| Mietpreisliste | ||||||
| Bautzener Baustoff- und Baumaschinenhandel GmbH | ||||||
| Zeppelinstr. 11, 02625 Bautzen | ||||||
| gültig ab 06-2009, alle Preise ab Lager Bautzen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es gelten ausschließlich die AGB und Mietbedingungen der BBB GmbH | ||||||
| Mischpumpen und Zubehör für Verputzeinsatz (Putzmaschine) | ||||||
| Achtung bei Materialkauf (Putz, Estrich, usw.) und Miete reduzieren sich die Mietkosten entsprechend. (Preise auf Anfrage) | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Mischpumpe
UMP 1 Standard plus 400V, 16 A mit 10 m Mörteldruckschlauch, Kompressor, Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
3,50 € | 75,50 € | 66,00 € | 55,00 € | 113,25 € | |
| Mischpumpe
UMP 1 Dualpower 230 V, 400V, 16 A mit 10 m Mörteldruckschlauch, Kompressor, Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
3,50 € | 75,50
€ / 400 V 95,00 €/ 230 V |
66,00
€ / 400 V 82,50 €/ 230 V |
55,00
€ / 400 V 72,00 €/ 230 V |
108,75
€ / 400 V 142,50 €/ 230 V |
|
| Mischpumpe
UMP 1 L-Power 400V, 16 A mit 10 m Mörteldruckschlauch, Kompressor, Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
3,50 € | 95,00 € | 82,50 € | 72,00 € | 142,50 € | |
| Aufsatztrichter
UMP 1 zur Volumenerhöhung oder für Einsatz Einblas- oder Übergabehaube (Silobetrieb) |
0,50 € | 12,50 € | 9,50 € | 8,50 € | 18,75 € | |
| Fernsteuerkabel mit Ein/Aus-Schalter 15 m / 25 m lang | 7,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 11,25 € | ||
| Klebe- und Armierungspistole | 15,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 22,50 € | ||
| Einblashaube für Putzmaschine (Silobetrieb) | 2,50 € | 22,00 € | 18,50 € | 15,50 € | 33,00 € | |
| Übergabehaube für Putzmaschine (Silobetrieb) | 2,50 € | 22,00 € | 18,50 € | 15,50 € | 33,00 € | |
| Stromkabel
5 x 2,5 mm2, ,16 A
25 m lang Stromkabel 5 x 4 mm2, ,32 A 25 m lang |
5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 8,25 € | ||
| Stromkabel 5 x 4 mm2, ,32 A 50 m lang | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 12,00 € | ||
| Kabeladapter z.B. 32 A auf 16 A | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | 4,50 € | ||
| Adapter
für Kompressor UMP 1 Dualpower im 230 V-Modus zum Betrieb mit 2 sep. Stromkreisen ( 2 x 10 A Sicherung) |
10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 15,00 € | ||
| zusätzlicher
Mörteldruckschlauch NW 25/35/50, 10 m / 13,3 m lang |
0,75 €/m | 0,75 €/m | 0,50 €/m | 0,75 € | ||
| zusätzlicher Luftschlauch 1/2" 10 m / 13,3 m | 2,80 € | 2,80 € | 2,00 € | 4,20 € | ||
| Wasservorwärmgerät Aquaterm 400 V | 2,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 18,00 € | |
| Druckerhöhungspumpe (Wasser) für Putzmaschine 230 V | 18,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 27,00 € | ||
| Wasserstation (Faß) mit Druckerhöhungspumpe | 2,50 € | 18,00 € | 16,00 € | 13,00 € | 27,00 € | |
| Wasserschlauch 3/4" mit Gekakupplungen 40 m / 20 m | 6,80 €/ 3,90 € | 6,80 €/ 3,90 € | 6,80 €/ 3,90 € | 6,80 €/ 3,90 € | ||
| Fließestrich Schwabbelstange | 10,00 € | 7,50 € | 6,50 € | 15,00 € | ||
| Niveaulehre für Fließestrich (1Satz = 10 Stück) | 10,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 15,00 € | ||
| Kompressor für Putz und diverses (z.B. K2, Delta 2) | 2,50 € | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 27,00 € | |
| Kompressor
400 V/16A für Spezialputzarbeiten mit Elektroantrieb 550 L/min bei ca. 4,5 bar |
2,50 € | 25,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 37,50 € | |
| Nachmischer für z.B. PFT G4, S 48 | 14,50 € | 12,00 € | 10,00 € | 21,75 € | ||
| Offene Pumpen (Mörtel- und Massenpumpen) + Airlessfarbspritzgeräte | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Mischpumpe
UMP 1 Standard plus 400V als offene Pumpe, 16 A, mit 10 m
Mörteldruckschlauch Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
3,50 € | 60,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 90,00 € | |
| N2V
stufenlos regelbare Drehzahl Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
3,50 € | 60,00 € | 55,00 € | 48,00 € | 90,00 € | |
| Duette
1,1 kW, 230 V stufenlos regelbar oder Strobel Kaufteil: Pumpenteil (Rotor & Stator), Feinputzdüse |
2,50 € | 38,00 € | 36,00 € | 35,00 € | 57,00 € | |
| Mörtelspritzset
(Luft- + Mörteldruckschlauch, Spezialspritzgerät) |
12,00 € | 10,50 € | 9,00 € | 18,00 € | ||
| Spritzset für Grundierungen und Dispersionsfarben | 12,00 € | 10,50 € | 9,00 € | 18,00 € | ||
| Spritzgerät NW 25 / NW35 ohne Feinputzdüse | 8,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 12,00 € | ||
| Airlessfarbspritzgerät
ultra plus Kaufteil: Filter |
2,00 € | 25,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 37,50 € | |
| Mörtelmischer / Zwangsmischer / Durchlaufmischer / Trockenspritzmaschine (Beton) | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Durchlaufmischer für Sackware 230 V oder 400V/16 A | 3,50 € | 28,50 € | 25,00 € | 20,00 € | 42,75 € | |
| Zwangsmischer groß z.B. Multimix 80l Mischgut | 3,50 € | 45,00 € | 37,50 € | 34,50 € | 67,50 € | |
| Zwangsmischer klein z.B. Atika | 3,50 € | 38,00 € | 33,50 € | 29,00 € | 57,00 € | |
| Freifallmischer | 3,50 € | 15,00 € | 13,50 € | 10,00 € | 22,50 € | |
| Rüttelflasche | 2,50 € | 18,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 27,00 € | |
| Handrührwerk mit 2 Gang-Elektroantrieb 230 V/10 A | 2,50 € | 15,00 € | 12,50 € | 10,00 € | 22,50 € | |
| pneumatische Förderanlagen Mörtel trocken fördern | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Trockenmörtel-Förderanlage
für Freifallsilos mit Elektroantrieb 400V/32A (mit Steuerkabel) |
3,50 € | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 67,50 € | |
| Trockenmörtel-Förderanlage
für Drucksilos mit Elektroantrieb 400V/32A (mit Steuerkabel) |
3,50 € | 45,00 € | 40,00 € | 35,00 € | 67,50 € | |
| Einblashaube für Putzmaschine (Silobetrieb) | 2,50 € | 22,00 € | 18,50 € | 15,50 € | 33,00 € | |
| Förderleitung PVC NW 45/25 m | 8,00 € | 5,50 € | 5,50 € | 12,00 € | ||
| Heizgeräte & Luftentfeuchter | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Elektro-Heizgerät
Master 15 kW 3-Stufenschaltung 400 V/32 A |
2,50 € | 22,50 € | 19,50 € | 15,00 € | 33,75 € | |
| Luftentfeuchter
230 V/16 A Entfeuchtungsleistung max. 50 L/Tag |
2,50 € | 18,00 € | 15,00 € | 12,00 € | 27,00 € | |
| Styroporschneidegeräte Druckluftnagler | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Styroporschneidegerät inkl. Schneidedraht | 1,00 € | 16,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 24,00 € | |
| Druckluftnagler | 18,00 € | 16,00 € | 12,00 € | 27,00 € | ||
| Stromerzeuger / Generatoren | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Endress
ESE 606 DHS-GT 7 kVA, 1 x 230 V/16A, 1 x 400V/16A, 2,8-5,5 kW Dauerlast |
2,50 € | 35,00 € | 27,50 € | 22,00 € | 52,50 € | |
| Messgeräte / Überwachungstechnik | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Feuchtmessgerät | 2,00 € | 18,00 € | 15,00 € | 11,00 € | 27,00 € | |
| Temperatur- und Luftfeuchtemesser | 2,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 18,00 € | |
| Temperaturlasermessgerät (Temp.-ermittlung von Bauteilen) | 2,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 5,00 € | 18,00 € | |
| Kompaktbagger Minibagger | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Minibagger 1,5 t | 8,00 € | 96,00 € | 66,00 € | 50,00 € | 144,00 € | |
| Minibagger 4,5 t | 8,00 € | 175,00 € | 135,00 € | 98,00 € | 262,50 € | |
| zusätzlicher Löffel 30, 40, Grabenräumer | 7,00 € | 5,50 € | 4,50 € | 2,00 € | 8,25 € | |
| Elektrowerkzeuge / Bohr- Meisselhämmer / Handfräsen /Schleifgeräte / Stein- Ziegelsägen / Schleifmaschinen für Beton und Anhydrit / Glättmaschine | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Elektro.Bohrhammer Bosch oder Makita 5 kg | 14,50 € | 12,50 € | 10,00 € | 21,75 € | ||
| Steinsäge Jumbo 900 Schnitttiefe 40 cm, Schnittlänge ca. 70 cm 400V/16A | 3,00 € | 30,00 € | 20,00 € | 16,00 € | 45,00 € | |
| Bandsäge für Gasbeton 230V oder 400V, 16 A | 3,00 € | 22,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 33,00 € | |
| Baukreissäge mit Hartmetall-Sägeblatt 230 V | 3,00 € | 36,00 € | 29,00 € | 22,00 € | 54,00 € | |
| Abnutzung Sägeblatt | je nach Verschleiß | 0,00 € | ||||
| Schleifmaschine
/ Glättmaschine für Anhydrit- und Betonestrich Kaufteil: Schleifpapier K 16 |
3,00 € | 35,00 € | 25,00 € | 15,00 € | 52,50 € | |
| Beton-Diamant-Handschleifer Verschleiß: 25,00 Euro/mm |
2,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 12,00 € | 22,50 € | |
| Baukompressoren Diesel | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Baukompressor Atlas Copco 3,2 m3/min | a. Anfrage | 65,00 € | 51,00 € | 37,50 € | 97,50 € | |
| Hochdruckreiniger und Sandstrahlgeräte | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Kärcher Heißwasser, tragbar 230 V + Dieselheizung | 3,00 € | 30,00 € | 22,00 € | 16,00 € | 45,00 € | |
| Sandstrahlgerät Sapi | 3,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 40,00 € | 75,00 € | |
| Sandstrahlgerät nass (Kombigerät) | 3,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 30,00 € | |
| Tiefbautechnik | ||||||
| Bild | Mietgegenstand / Dienstleistung | BBB-Maschinen-versicherung/Tag | Tag | Woche/Tag | Monat/Tag | Wochenende |
| Steinknacker | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 7,50 € | ||
| Rüttelplatte Ammann 400 kg | 3,00 € | 48,00 € | 42,00 € | 35,00 € | 72,00 € | |